
Úmysly svätých omší sa priebežne dopĺňajú. Posledná aktualizácia: 26.04.2026
|
MESIAC APRÍL 2026 |
DEŇ |
HODINA |
FARSKÝ KOSTOL STARÁ TURÁ |
| 1 | Streda | 18.00 | za + brata Jozefa a rodičov |
| 2 | Štvrtok | 18.00 | Zelený štvrtok |
| 3 | Piatok | 17.00 | Veľký Piatok |
| 4 | Sobota | 21.00 | Biela Sobota |
| 5 | Nedeľa | 08.00 | za ZBP pre Radovana a Michaelu, za dar živej viery |
| 10.30 | za ++ rodičov Teréziu a Jozef a + br. Jozefa | ||
| 6 | Pondelok | 09.00 | za ružencové bratstvo |
| 7 | Utorok | 18.00 | za + Karola, Janka, Annu, Evu a Emíliu |
| 8 | Streda | 18.00 | za B požehnanie a živú vieru v rodinách detí |
| 9 | Štvrtok | 18.00 | za živú vieru pre manžela a deti a za ZBP 4 |
| 10 | Piatok | 18.00 | za + rodičov Hornáčkových a brata Milana |
| 11 | Sobota | 18.00 | za + Máriu Dedíkovú a + Emila Reckého |
| 12 | Nedeľa | 08.00 | za + rodičov z OS, + br. Štefana a za + rod. Pisklákovú |
| 10.30 | za zdravie a ochranu PM pre súrodencov a živú vieru v rodine | ||
| 13 | Pondelok | 18.00 | poďakovanie za 20,16, 14 r. života a prosba o živú vieru v rodine |
| 14 | Utorok | 08.00 | Prosba o príhovor Panny Márii o oslobodenie od Zlého a o ZBP |
| 15 | Streda | 18.00 | za Šimona a Máriu Chudíkových a za ich ++ deti |
| 16 | Štvrtok | 18.00 | poďakovanie za 20r. manželstva a o dary DS pri výchove detí |
| 17 | Piatok | 18.00 | za + rodičov, starých rodičov a bratov Pavla, Jaroslava a Jozefa |
| 18 | Sobota | 18.00 | za + Branislava, + rodičov a za dar živej viery v rodine |
| 19 | Nedeľa | 08.00 | poďakovanie PB za13,35,60,92 r. živoata a ZBP |
| 10.30 | Poďakovanie za 2 r. vnučky Anetky a za ZBP pre rodinu | ||
| 20 | Pondelok | 08.00 | poďakovanie za 60r. manželstva a ZBP |
| 21 | Utorok | -- | -- |
| 22 | Streda | -- | -- |
| 23 | Štvrtok | -- | -- |
| 24 | Piatok | -- | -- |
| 25 | Sobota | 18.00 | za + rodičov z OS a + br. Igora |
| 26 | Nedeľa | 08.00 | za + otca a ostatných ++ z rodiny |
| 10.30 | za + Ľudmilu Valentovú a + man. Jaroslava a za + z r. Vychlopeň a Hornáček | ||
| 27 | Pondelok | 18.00 | za + manžela Jaroslava, rodičov a ++ z rodiny |
| 28 | Utorok | 08.00 | na akútny úmysel |
| 29 | Streda | 18.00 | za + rodičov Valentových a za ZBP v rodine |
| 30 | Štvrtok | 18.00 | za ++ v mesiaci Apríl, + sestru Janku (1v.) |
|
MESIAC MÁJ 2026 |
DEŇ |
HODINA |
FARSKÝ KOSTOL STARÁ TURÁ |
| 1 | Piatok | 18.00 | za + Michala a Jožku Stesových a za ZBP pre rodinu |
| 2 | Sobota | 08.00 | za ružencové bratstvo |
| 18.00 | za + rodičov Valentových a Samekových | ||
| 3 | Nedeľa | 08.00 | za živú vieru pre manžela a deti a za ZBP 5 |
| 10.30 | za + z rodiny Hornáček a Tomša | ||
| 4 | Pondelok | 18.00 | za uzdravenie dcéry a Božiu pomoc pri liečbe |
| 5 | Utorok | 08.00 | za + mamu a ++ z rodiny |
| 6 | Streda | 18.00 | za + manžela a ++ rodičov a za dar živej viery v roidine |
| 7 | Štvrtok | 18.00 | za + sestry Máriu a Helenu a za + Mariána Nevčoviča |
| 8 | Piatok | 18.00 | za duše v očistci |
| 9 | Sobota | 18.00 | za + dcéru Gabrielu |
| 10 | Nedeľa | 08.00 | za ++ z r. Ožvoldových a za živú vieru pre rodinu |
| 10.30 | Birmovka - o dary Ducha Svätého | ||
| 11 | Pondelok | 18.00 | za + Jožka Kršáka (5v) |
| 12 | Utorok | 08.00 | o Božiu pomoc pre Júliu a za obrátenie syna |
| 13 | Streda | 18.00 | poďakovanie za 75r. života a ZBochranu pre deti s rodinami |
| 14 | Štvrtok | 18.00 | Po´dakovanie za 82 r. života a ZBPomoc pre rodinu |
| 15 | Piatok | 18.00 | za + Žofiu |
| 16 | Sobota | 18.00 | poďakovanie za 80, 30, 10 r. života a ZBP |
| 17 | Nedeľa | 08.00 | za +mamu + brata a ZBP pre rodinu |
| 10.30 | za + manžela, otca a deda Pavla Valúcha (2v.) | ||
| 18 | Pondelok | 18.00 | za ++ rodičov, brata Michala a sestru Milku |
| 19 | Utorok | 08.00 | za ++ rodičov, syna Ľubomíra, br. Jána, sv. Oľgu a manžela Bohuša |
| 20 | Streda | 18.00 | poďakovanie za 15 a 43 r. života a za B požehnanie pre rodinu |
| 21 | Štvrtok | 18.00 | poďakovanie za 9 a 7 r. života, prosba o uzdravenie dcéry a dar živej viery pre rodinu |
| 22 | Piatok | 18.00 | za ZBP pre rodinu |
| 23 | Sobota | 18.00 | za + manžela , rodičov, súrodencov s rodinami a ZBPomoc pre rodinu |
| 24 | Nedeľa | 08.00 | za + z rod. Kusenda a za ZBP pre rodinu |
| 10.30 | 1. sv. prijímanie | ||
| 25 | Pondelok | 18.00 | za + mamu Annu (2v) a ostatných ++ z rodiny |
| 26 | Utorok | 08.00 | za obrátenie syna a nevesty a ZBP pre rodinu |
| 27 | Streda | 18.00 | za + otca Pavla, za obrátenie a spásu rodiny |
| 28 | Štvrtok | 18.00 | za + Pavla a Oľgu Kršákových a br. Jána |
| 29 | Piatok | 18.00 | za++ v mesiaci Máj |
| 30 | Sobota | 18.00 | za + syna, rodičov , súrodencov a dary DS |
| 31 | Nedeľa | 08.00 | pro populo |
| 10.30 | za + z rodi. Surman, Bartek, Gablech, Illa a + biskupa Koukla |
|
MESIAC JÚN 2026 |
DEŇ |
HODINA |
FARSKÝ KOSTOL STARÁ TURÁ |
| 1 | Pondelok | 18.00 | za + rodičov Jozefa a Máriu, syna Petra a ++ bratov |
| 2 | Utorok | 08.00 | na akútny úmysel |
| 3 | Streda | 18.00 | za ++ Kristínu a Rudolfa Venekových |
| 4 | Štvrtok | 08.00 | za + krstného syna Petríka a za ZBP ostatných krstných detí |
| 18.00 | za++ rodičov Jozefa a Rozáliu | ||
| 5 | Piatok | 18.00 | Poďakovanie PB za 78r. života a dar živej viery v rodine |
| 6 | Sobota | 08.00 | za ružencové bratstvo |
| 18.00 | za + rodičov Nižňanských a ZBP pre celú rodinu | ||
| 7 | Nedeľa | -- | -- |
| 10.30 | za živú vieru pre manžela a deti a za ZBP 6 | ||
| 8 | Pondelok | 18.00 | za + rodičov Truhlíkových, ++ bratov a švagrov |
| 9 | Utorok | 08.00 | na akútny úmysel |
| 10 | Streda | 18.00 | za ++ z OS z r. Pavlúch a Chudík |
| 11 | Štvrtok | 18.00 | poďakovanie PB za 83 r. života Pavla a za ZBP |
| 12 | Piatok | 18.00 | za + manžela Miroslava a rodičov z OS |
| 13 | Sobota | 18.00 | za + Vojtech Červený |
| 14 | Nedeľa | 08.00 | Poďakovanie za 45 a 12r. života a ZBPomoc v rodine |
| 10.30 | za obrátenie syna a nevesty a za spásu v rodine | ||
| 15 | Pondelok | -- | -- |
| 16 | Utorok | -- | -- |
| 17 | Streda | -- | -- |
| 18 | Štvrtok | -- | -- |
| 19 | Piatok | -- | -- |
| 20 | Sobota | 18.00 | |
| 21 | Nedeľa | 08.00 | za ++ krstnych rodičov Viliama a Alžbetu a OS ++ z r. Vrabel a Hornáček |
| 10.30 | pro populo | ||
| 22 | Pondelok | 18.00 | za + otca Pavla a ++ z rodiny |
| 23 | Utorok | 08.00 | na akútny úmysel |
| 24 | Streda | 18.00 | |
| 25 | Štvrtok | 18.00 | za uzdravenie krstnej mamy a netere |
| 26 | Piatok | 18.00 | |
| 27 | Sobota | 18.00 | za + otca Ambróza a ZPB pre celú rodinu |
| 28 | Nedeľa | 08.00 | pro populo |
| 10.30 | za ++ rodičov Máriu a Ambróza, poďakovanie 82 a 32 r. života a za ZBP a ochranu | ||
| 29 | Pondelok | 08.00 | za + manžela Bohumila (20v) |
| 18.00 | za ++ v mesiaci Jún | ||
| 30 | Utorok | 08.00 | na akútny úmysel |
|
MESIAC JÚL 2026 |
DEŇ |
HODINA |
FARSKÝ KOSTOL STARÁ TURÁ |
| 1 | Streda | 18.00 | |
| 2 | Štvrtok | 18.00 | |
| 3 | Piatok | 18.00 | |
| 4 | Sobota | 08.00 | za ružencové bratstvo |
| 18.00 | |||
| 5 | Nedeľa | 08.00 | pro populo |
| 10.30 | za živú vieru pre manžela a deti a za ZBP 7 | ||
| 6 | Pondelok | 18.00 | |
| 7 | Utorok | 08.00 | na akútny úmysel |
| 8 | Streda | 18.00 | |
| 9 | Štvrtok | 18.00 | |
| 10 | Piatok | 18.00 | |
| 11 | Sobota | 18.00 | |
| 12 | Nedeľa | 08.00 | pro populo |
| 10.30 | |||
| 13 | Pondelok | 18.00 | |
| 14 | Utorok | 08.00 | na akútny úmysel |
| 15 | Streda | 18.00 | |
| 16 | Štvrtok | 18.00 | |
| 17 | Piatok | 18.00 | |
| 18 | Sobota | 18.00 | |
| 19 | Nedeľa | 08.00 | pro populo |
| 10.30 | |||
| 20 | Pondelok | 18.00 | |
| 21 | Utorok | 08.00 | na akútny úmysel |
| 22 | Streda | 18.00 | |
| 23 | Štvrtok | 18.00 | |
| 24 | Piatok | 18.00 | |
| 25 | Sobota | 18.00 | |
| 26 | Nedeľa | 08.00 | pro populo |
| 10.30 | |||
| 27 | Pondelok | 18.00 | |
| 28 | Utorok | 08.00 | na akútny úmysel |
| 29 | Streda | 18.00 | |
| 30 | Štvrtok | 18.00 | |
| 31 | Piatok | 18.00 | za ++ v mesiaci Júl |
ZBP = zdravie a Božie požehnanie
OS = z oboch strán
DS= Ducha Svätého
v.= výročie